Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
Produktsortiment
DPV / DPVS | Fördermenge | Druckhöhe | Druckklasse | |
---|---|---|---|---|
10 / 1 | bis 13.5 m³/h | 7 - 11 m | dwg | |
10 / 2 | bis 13.5 m³/h | 11 - 22 m | PN10 | dwg |
10 / 3 | bis 13.5 m³/h | 17 - 33 m | PN10 | dwg |
10 / 4 | bis 13.5 m³/h | 22 - 44 m | PN10 | dwg |
10 / 5 | bis 13.5 m³/h | 28 - 56 m | PN10 | dwg |
10 / 6 | bis 13.5 m³/h | 34 - 68 m | PN10 | dwg |
10 / 7 | bis 13.5 m³/h | 40 - 79 m | PN10 | dwg |
10 / 8 | bis 13.5 m³/h | 48 - 89 m | PN10 | dwg |
10 / 9 | bis 13.5 m³/h | 52 - 100 m | PN16 | dwg |
10 / 10 | bis 13.5 m³/h | 58 - 112 m | PN16 | dwg |
10 / 11 | bis 13.5 m³/h | 65 - 123 m | PN16 | dwg |
10 / 13 | bis 13.5 m³/h | 78 - 145 m | PN16 | dwg |
10 / 15 | bis 13.5 m³/h | 88 - 167 m | PN25/40 | dwg |
10 / 17 | bis 13.5 m³/h | 102 - 189 m | PN25/40 | dwg |
10 / 19 | bis 13.5 m³/h | 112 - 210 m | PN25/40 | dwg |
10 / 21 | bis 13.5 m³/h | 125 - 233 m | PN25/40 | dwg |
Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten ohne Verschmutzungen.
- Wasserversorgungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Wärmeaustausch und Kühlung
- Klima- und Heizungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Feuerlöschanlagen
- Verfahrenstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserspiele und Brunnenanlagen
Technische Daten
Förderdaten | Temperatur | -20 bis 120°C |
---|---|---|
Konstruktion | Motor luftgekühlt | |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
DPV | Gehäuse | 1.4308 |
Hydraulik | 1.4301 | |
Dichtung | EDM | |
DPVS | Gehäuse | 1.4408 |
Hydraulik | 1.4408 | |
Dichtung | FPM | |
Zulassung | Trinkwasserzulassung | ACS / WRAS |