Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
Produktsortiment
DPV / DPVS | Fördermenge | Druckhöhe | Druckklasse | |
---|---|---|---|---|
40 / 1-1 | 0-54 m³/h | 7 - 19 m | PN10 | dwg |
40 / 1 | 0-54 m³/h | 13 - 25 m | PN10 | dwg |
40 / 2-2 | 0-54 m³/h | 14 - 38 m | PN10 | dwg |
40 / 2 | 0-54 m³/h | 27 - 49 m | PN10 | dwg |
40 / 3-2 | 0-54 m³/h | 28 - 62 m | PN10 | dwg |
40 / 3 | 0-54 m³/h | 39 - 75 m | PN10 | dwg |
40 / 4-2 | 0-54 m³/h | 42 - 88 m | PN10 | dwg |
40 / 4 | 0-54 m³/h | 42 - 98 m | PN16 | dwg |
40 / 5-2 | 0-54 m³/h | 57 - 111 m | PN16 | dwg |
40 / 5 | 0-54 m³/h | 68 - 121 m | PN16 | dwg |
40 / 6-2 | 0-54 m³/h | 71 - 135 m | PN16 | dwg |
40 / 6 | 0-54 m³/h | 82 - 145 m | PN25 | dwg |
40 / 7-2 | 0-54 m³/h | 85 - 158 m | PN25 | dwg |
40 / 7 | 0-54 m³/h | 98 - 169 m | PN25 | dwg |
40 / 8-2 | 0-54 m³/h | 100 - 182 m | PN25 | dwg |
40 / 8 | 0-54 m³/h | 112 - 192 m | PN25 | dwg |
40 / 9-2 | 0-54 m³/h | 115 - 206 m | PN25 | dwg |
40 / 9 | 0-54 m³/h | 126 - 217 m | PN25 | dwg |
40 / 10-2 | 0-54 m³/h | 128 - 230 m | dwg | |
40 / 10 | 0-54 m³/h | 140 - 240 m | dwg |
Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten ohne Verschmutzungen.
- Wasserversorgungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Wärmeaustausch und Kühlung
- Klima- und Heizungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Feuerlöschanlagen
- Verfahrenstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserspiele und Brunnenanlagen
Technische Daten
Förderdaten | Temperatur | -20 bis 120°C |
---|---|---|
Konstruktion | Motor luftgekühlt | |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
DPV | Gehäuse | 1.4308 |
Hydraulik | 1.4301 | |
Dichtung | EDM | |
DPVS | Gehäuse | 1.4408 |
Hydraulik | 1.4408 | |
Dichtung | FPM |