Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
Produktsortiment
DPV / DPVS | Fördermenge | Druckhöhe | Druckklasse | |
---|---|---|---|---|
60 / 1-1 | 0-76 m³/h | 7 - 20 m | PN10 | dwg |
60 / 1 | 0-76 m³/h | 15 - 29 m | PN10 | dwg |
60 / 2-2 | 0-76 m³/h | 13 - 40 m | PN10 | dwg |
60 / 2 | 0-76 m³/h | 28 - 57 m | PN10 | dwg |
60 / 3-2 | 0-76 m³/h | 27 - 69 m | PN10 | dwg |
60 / 3 | 0-76 m³/h | 42 - 88 m | PN10 | dwg |
60 / 4-2 | 0-76 m³/h | 40 - 98 m | PN16 | dwg |
60 / 4 | 0-76 m³/h | 56 - 116 m | PN16 | dwg |
60 / 5-2 | 0-76 m³/h | 54 - 127 m | PN16 | dwg |
60 / 5 | 0-76 m³/h | 69 - 145 m | PN16 | dwg |
60 / 6-2 | 0-76 m³/h | 67 - 155 m | PN25 | dwg |
60 / 6 | 0-76 m³/h | 83 - 172 m | PN25 | dwg |
60 / 7-2 | 0-76 m³/h | 81 - 185 m | PN25 | dwg |
60 / 7 | 0-76 m³/h | 86 - 200 m | PN25 | dwg |
60 / 8-2 | 0-76 m³/h | 85 - 212 m | PN25 | dwg |
60 / 8 | 0-76 m³/h | 110 - 228 m | PN25 | dwg |
60 / 9-2 | 0-76 m³/h | 98 - 241 m | PN40 | dwg |
Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten ohne Verschmutzungen.
- Wasserversorgungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Wärmeaustausch und Kühlung
- Klima- und Heizungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Feuerlöschanlagen
- Verfahrenstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserspiele und Brunnenanlagen
Technische Daten
Förderdaten | Temperatur | -20 bis 120°C |
---|---|---|
Konstruktion | Motor luftgekühlt | |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
DPV | Gehäuse | 1.4308 |
Hydraulik | 1.4301 | |
Dichtung | EDM | |
DPVS | Gehäuse | 1.4408 |
Hydraulik | 1.4408 | |
Dichtung | FPM |