Mehrstufige vertikale Hochdruck-Kreiselpumpen aus Edelstahl 1.4301 in der Ausführung DPV oder aus Edelstahl 1.4404 in der Ausführung DPVS. Inline-Ausführung in Gliederbauart mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen. Durch die hochwertigen Materialien resultiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
Produktsortiment
DPV / DPVS | Fördermenge | Druckhöhe | Druckklasse | |
---|---|---|---|---|
85 / 1-1 | 0-110 m³/h | 8 - 25 m | PN10 | dwg |
85 / 1 | 0-110 m³/h | 17 - 27 m | PN10 | dwg |
85 / 2-2 | 0-110 m³/h | 14 - 44 m | PN10 | dwg |
85 / 2-1 | 0-110 m³/h | 24 - 50 m | ||
85 / 2 | 0-110 m³/h | 32 - 56 m | PN10 | dwg |
85 / 3-2 | 0-110 m³/h | 32 - 73 m | PN10 | dwg |
85 / 3-1 | 0-110 m³/h | 38 - 77 m | PN10 | |
85 / 3 | 0-110 m³/h | 47 - 84 m | PN10 | dwg |
85 / 4-2 | 0-110 m³/h | 44 - 98 m | PN16 | dwg |
84 / 4-1 | 0-110 m³/h | 53 - 104 m | PN16 | |
85 / 4 | 0-110 m³/h | 60 - 110 m | PN16 | dwg |
85 / 5-2 | 0-110 m³/h | 58 - 127 m | PN16 | dwg |
85 / 5-1 | 0-110 m³/h | 65 - 133 m | PN25/40 | |
85 / 5 | 0-110 m³/h | 76 - 138 m | PN25/40 | dwg |
85 / 6-2 | 0-110 m³/h | 74 - 154 m | PN25/40 | dwg |
85 / 6-1 | 0-110 m³/h | 83 - 160 m | PN25/40 | dwg |
85 / 6 | 0-110 m³/h | 91 - 167 m | PN25/40 | dwg |
Zur Förderung von Rein- bis Grauwasser oder für Edelstahl 1.4301 resp. 1.4404 geeignete Flüssigkeiten ohne Verschmutzungen.
- Wasserversorgungsanlagen
- Druckerhöhungsanlagen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Wärmeaustausch und Kühlung
- Klima- und Heizungsanlagen
- Bewässerungsanlagen
- Feuerlöschanlagen
- Verfahrenstechnik
- Nahrungsmittelindustrie
- Wasserspiele und Brunnenanlagen
Technische Daten
Förderdaten | Temperatur | -20 bis 120°C |
---|---|---|
Konstruktion | Motor luftgekühlt | |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
DPV | Gehäuse | 1.4308 |
Hydraulik | 1.4301 | |
Dichtung | EDM | |
DPVS | Gehäuse | 1.4408 |
Hydraulik | 1.4408 | |
Dichtung | FPM |